专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 艺术(历史类) | 5 | 809.0 | 785.0 | 794.800 | |
4 | 艺术(历史类) | 1 | 807.0 | 807.0 | 807.000 | |
4 | 艺术(历史类) | 3 | 796.0 | 783.0 | 787.666 | |
4 | 艺术(历史类) | 3 | 809.0 | 799.0 | 802.666 | |
4 | 艺术(历史类) | 4 | 814.0 | 797.0 | 803.250 | |
4 | 艺术(历史类) | 5 | 823.0 | 798.0 | 812.400 | |
4 | 艺术(历史类) | 5 | 813.0 | 785.0 | 795.200 | |
4 | 艺术(历史类) | 3 | 807.0 | 801.0 | 803.333 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 753.0 | 753.0 | 753.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 750.0 | 750.0 | 750.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 766.0 | 766.0 | 766.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 776.0 | 776.0 | 776.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 778.0 | 778.0 | 778.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 729.0 | 729.0 | 729.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 732.0 | 732.0 | 732.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 768.0 | 768.0 | 768.000 | |
4 | 艺术(历史类) | 11 | 221.0 | 215.0 | 216.454 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 217.0 | 217.0 | 217.000 | |
4 | 艺术(历史类) | 7 | 219.0 | 218.0 | 218.714 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 214.0 | 214.0 | 214.000 | |
4 | 艺术(历史类) | 10 | 182.0 | 163.0 | 172.200 | |
4 | 艺术(物理类) | 1 | 183.0 | 183.0 | 183.000 | |
4 | 艺术(历史类) | 5 | 470.0 | 405.0 | 433.000 | |
4 | 艺术(物理类) | 2 | 466.0 | 455.0 | 460.500 | |
4 | 体育(历史类) | 50 | 565.0 | 526.0 | 532.740 | |
4 | 体育(物理类) | 15 | 558.0 | 525.0 | 533.333 | |
4 | 单招 | 9 | 90.9 | 74.8 | 80.703 | |
4 | 单招 | 2 | 86.3 | 85.5 | 85.910 | |
4 | 历史类 | 118 | 601.0 | 588.0 | 591.686 | |
4 | 历史类 | 62 | 599.0 | 587.0 | 588.854 | |
4 | 历史类 | 9 | 588.0 | 586.0 | 587.000 | |
4 | 历史类 | 40 | 595.0 | 588.0 | 589.450 | |
4 | 历史类 | 14 | 590.0 | 585.0 | 585.785 | |
4 | 历史类 | 11 | 587.0 | 585.0 | 586.000 | |
4 | 历史类 | 15 | 593.0 | 585.0 | 586.533 | |
4 | 历史类 | 6 | 594.0 | 586.0 | 588.166 | |
4 | 历史类 | 15 | 592.0 | 589.0 | 590.200 | |
4 | 历史类 | 15 | 589.0 | 585.0 | 586.133 | |
4 | 历史类 | 14 | 594.0 | 586.0 | 588.285 | |
4 | 历史类 | 13 | 586.0 | 584.0 | 585.153 | |
4 | 历史类 | 9 | 591.0 | 584.0 | 585.888 | |
4 | 历史类 | 11 | 591.0 | 588.0 | 588.545 | |
4 | 历史类 | 68 | 597.0 | 588.0 | 590.676 | |
4 | 历史类 | 58 | 605.0 | 585.0 | 588.017 | |
4 | 历史类 | 75 | 606.0 | 593.0 | 596.560 | |
4 | 历史类 | 10 | 593.0 | 592.0 | 592.300 | |
4 | 历史类 | 11 | 594.0 | 591.0 | 592.454 | |
4 | 历史类 | 26 | 604.0 | 594.0 | 597.038 | |
5 | 历史类 | 12 | 588.0 | 585.0 | 585.916 | |
4 | 历史类 | 14 | 586.0 | 584.0 | 585.285 | |
5 | 历史类 | 16 | 589.0 | 585.0 | 586.625 | |
4 | 历史类 | 14 | 588.0 | 585.0 | 585.928 | |
4 | 历史类 | 26 | 590.0 | 585.0 | 586.461 | |
4 | 历史类 | 14 | 589.0 | 587.0 | 587.714 | |
5 | 历史类 | 5 | 596.0 | 587.0 | 589.000 | |
5 | 历史类 | 2 | 587.0 | 586.0 | 586.500 | |
4 | 历史类 | 3 | 589.0 | 587.0 | 588.000 | |
4 | 历史类 | 2 | 586.0 | 585.0 | 585.500 | |
4 | 历史类 | 14 | 584.0 | 566.0 | 574.071 | |
4 | 物理类 | 38 | 593.0 | 583.0 | 586.105 | |
4 | 物理类 | 7 | 588.0 | 583.0 | 584.428 | |
4 | 物理类 | 11 | 587.0 | 584.0 | 585.818 | |
4 | 物理类 | 9 | 587.0 | 584.0 | 585.666 | |
4 | 物理类 | 12 | 587.0 | 584.0 | 585.500 | |
4 | 物理类 | 5 | 585.0 | 583.0 | 583.600 | |
4 | 物理类 | 16 | 586.0 | 583.0 | 584.812 | |
4 | 物理类 | 12 | 588.0 | 583.0 | 584.500 | |
4 | 物理类 | 8 | 589.0 | 583.0 | 585.625 | |
4 | 物理类 | 5 | 585.0 | 584.0 | 584.800 | |
4 | 物理类 | 9 | 593.0 | 584.0 | 586.333 | |
4 | 物理类 | 9 | 589.0 | 586.0 | 587.333 | |
4 | 物理类 | 24 | 586.0 | 579.0 | 581.333 | |
4 | 物理类 | 70 | 602.0 | 586.0 | 590.171 | |
4 | 物理类 | 80 | 598.0 | 583.0 | 586.575 | |
4 | 物理类 | 24 | 606.0 | 593.0 | 596.833 | |
4 | 物理类 | 10 | 593.0 | 591.0 | 591.800 | |
4 | 物理类 | 4 | 594.0 | 594.0 | 594.000 | |
4 | 物理类 | 7 | 602.0 | 598.0 | 600.428 | |
5 | 物理类 | 3 | 586.0 | 584.0 | 585.000 | |
4 | 物理类 | 3 | 588.0 | 584.0 | 585.666 | |
5 | 物理类 | 3 | 586.0 | 585.0 | 585.666 | |
4 | 物理类 | 3 | 585.0 | 583.0 | 584.000 | |
4 | 物理类 | 7 | 585.0 | 584.0 | 584.714 | |
4 | 物理类 | 3 | 595.0 | 590.0 | 593.000 | |
5 | 物理类 | 22 | 595.0 | 586.0 | 589.590 | |
5 | 物理类 | 10 | 594.0 | 585.0 | 586.900 | |
4 | 物理类 | 12 | 587.0 | 584.0 | 584.666 | |
4 | 物理类 | 7 | 587.0 | 583.0 | 585.000 | |
4 | 物理类 | 22 | 596.0 | 590.0 | 591.590 | |
4 | 物理类 | 100 | 602.0 | 589.0 | 592.110 | |
4 | 物理类 | 41 | 594.0 | 586.0 | 588.682 | |
4 | 物理类 | 26 | 601.0 | 590.0 | 593.538 | |
4 | 物理类 | 25 | 588.0 | 583.0 | 584.760 | |
4 | 物理类 | 41 | 594.0 | 590.0 | 591.609 | |
4 | 物理类 | 17 | 594.0 | 592.0 | 593.058 | |
4 | 物理类 | 15 | 594.0 | 582.0 | 583.466 | |
4 | 物理类 | 24 | 595.0 | 586.0 | 588.083 | |
4 | 物理类 | 22 | 596.0 | 576.0 | 579.863 | |
4 | 物理类 | 8 | 591.0 | 579.0 | 582.125 | |
4 | 物理类 | 68 | 591.0 | 576.0 | 579.764 | |
4 | 物理类 | 73 | 586.0 | 575.0 | 578.452 | |
4 | 物理类 | 55 | 612.0 | 582.0 | 586.618 | |
4 | 物理类 | 51 | 601.0 | 594.0 | 595.980 | |
4 | 物理类 | 47 | 599.0 | 594.0 | 594.936 | |
4 | 物理类 | 177 | 599.0 | 588.0 | 590.146 | |
4 | 物理类 | 80 | 600.0 | 588.0 | 590.262 | |
4 | 物理类 | 80 | 588.0 | 583.0 | 585.237 | |
4 | 物理类 | 41 | 594.0 | 587.0 | 589.048 | |
4 | 物理类 | 25 | 581.0 | 572.0 | 573.280 | |
4 | 物理类 | 35 | 582.0 | 572.0 | 574.914 | |
4 | 物理类 | 18 | 582.0 | 574.0 | 575.777 | |
4 | 物理类 | 53 | 582.0 | 572.0 | 574.886 | |
4 | 物理类 | 33 | 587.0 | 584.0 | 585.272 | |
4 | 物理类 | 38 | 592.0 | 586.0 | 587.657 | |
4 | 物理类 | 35 | 588.0 | 583.0 | 584.800 | |
4 | 物理类 | 22 | 586.0 | 583.0 | 584.181 | |
4 | 物理类 | 31 | 583.0 | 574.0 | 577.806 | |
4 | 物理类 | 20 | 587.0 | 577.0 | 580.750 | |
4 | 物理类 | 9 | 587.0 | 578.0 | 580.888 | |
4 | 物理类 | 17 | 592.0 | 579.0 | 581.588 | |
5 | 物理类 | 65 | 612.0 | 598.0 | 602.661 | |
5 | 物理类 | 30 | 604.0 | 592.0 | 595.300 | |
5 | 物理类 | 31 | 602.0 | 592.0 | 594.903 | |
5 | 物理类 | 41 | 592.0 | 588.0 | 589.146 | |
5 | 物理类 | 18 | 602.0 | 590.0 | 591.222 | |
5 | 物理类 | 55 | 596.0 | 586.0 | 588.218 | |
5 | 物理类 | 19 | 599.0 | 592.0 | 595.157 | |
5 | 物理类 | 54 | 589.0 | 576.0 | 578.944 | |
4 | 物理类 | 32 | 590.0 | 575.0 | 579.218 | |
4 | 物理类 | 18 | 584.0 | 572.0 | 574.333 | |
5 | 物理类 | 14 | 595.0 | 577.0 | 581.857 | |
4 | 物理类 | 12 | 583.0 | 578.0 | 580.250 | |
4 | 物理类 | 27 | 588.0 | 561.0 | 566.888 | |
4 | 物理类 | 59 | 588.0 | 575.0 | 578.203 | |
4 | 物理类 | 16 | 585.0 | 583.0 | 583.125 | |
4 | 物理类 | 55 | 598.0 | 586.0 | 587.818 | |
4 | 物理类 | 55 | 599.0 | 593.0 | 594.163 | |
4 | 物理类 | 55 | 599.0 | 587.0 | 589.618 | |
4 | 物理类 | 55 | 593.0 | 583.0 | 586.090 | |
4 | 历史类 | 55 | 582.0 | 572.0 | 573.890 | |
5 | 历史类 | 48 | 585.0 | 575.0 | 578.354 | |
4 | 物理类 | 40 | 564.0 | 558.0 | 560.875 | |
5 | 物理类 | 47 | 583.0 | 564.0 | 569.957 | |
5 | 物理类 | 64 | 565.0 | 539.0 | 546.578 | |
4 | 物理类 | 64 | 564.0 | 527.0 | 533.015 |
录取总人数 | 3684 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果 |