专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 文史 | 4 | 612.0 | 608.0 | 609.750 | |
4 | 文史 | 3 | 609.0 | 607.0 | 608.000 | |
4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 | |
4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 | |
4 | 文史 | 2 | 606.0 | 605.0 | 605.500 | |
4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 | |
4 | 文史 | 2 | 601.0 | 598.0 | 599.500 | |
4 | 文史 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 | |
5 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 | |
4 | 文史 | 2 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 | |
4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 | |
4 | 文史 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.500 | |
4 | 文史 | 2 | 608.0 | 608.0 | 608.000 | |
4 | 文史 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 | |
4 | 文史 | 2 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 理工 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 | |
4 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 | |
5 | 理工 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 | |
4 | 理工 | 2 | 643.0 | 642.0 | 642.500 | |
4 | 理工 | 2 | 646.0 | 645.0 | 645.500 | |
4 | 理工 | 2 | 640.0 | 640.0 | 640.000 | |
4 | 理工 | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.500 | |
4 | 理工 | 4 | 650.0 | 642.0 | 644.000 | |
5 | 理工 | 2 | 624.0 | 621.0 | 622.500 | |
4 | 理工 | 1 | 641.0 | 641.0 | 641.000 | |
4 | 理工 | 3 | 641.0 | 641.0 | 641.000 | |
4 | 理工 | 2 | 640.0 | 640.0 | 640.000 | |
4 | 理工 | 1 | 642.0 | 642.0 | 642.000 | |
4 | 理工 | 7 | 649.0 | 639.0 | 641.571 | |
4 | 理工 | 2 | 641.0 | 641.0 | 641.000 | |
4 | 理工 | 3 | 645.0 | 643.0 | 644.000 | |
4 | 理工 | 4 | 653.0 | 646.0 | 649.500 | |
4 | 理工 | 2 | 648.0 | 647.0 | 647.500 | |
4 | 理工 | 7 | 648.0 | 642.0 | 644.857 | |
4 | 理工 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 | |
4 | 理工 | 6 | 640.0 | 639.0 | 639.833 | |
4 | 理工 | 3 | 645.0 | 643.0 | 644.333 | |
4 | 理工 | 3 | 639.0 | 639.0 | 639.000 | |
4 | 理工 | 2 | 640.0 | 640.0 | 640.000 | |
4 | 理工 | 8 | 619.0 | 614.0 | 616.125 | |
4 | 理工 | 3 | 639.0 | 639.0 | 639.000 | |
4 | 理工 | 7 | 642.0 | 639.0 | 640.000 | |
4 | 理工 | 2 | 640.0 | 639.0 | 639.500 | |
4 | 理工 | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.500 | |
4 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 | |
4 | 理工 | 1 | 639.0 | 639.0 | 639.000 | |
4 | 理工 | 1 | 645.0 | 645.0 | 645.000 | |
8 | 理工 | 2 | 662.0 | 661.0 | 661.500 | |
8 | 理工 | 1 | 655.0 | 655.0 | 655.000 | |
5 | 理工 | 2 | 661.0 | 660.0 | 660.500 | |
5 | 理工 | 2 | 658.0 | 653.0 | 655.500 | |
5 | 理工 | 5 | 655.0 | 648.0 | 651.000 | |
5 | 理工 | 2 | 657.0 | 656.0 | 656.500 | |
5 | 理工 | 3 | 653.0 | 646.0 | 649.333 | |
4 | 理工 | 6 | 641.0 | 639.0 | 639.833 | |
4 | 理工 | 1 | 649.0 | 649.0 | 649.000 | |
4 | 理工 | 2 | 640.0 | 639.0 | 639.500 | |
4 | 艺术 | 4 | 276.0 | 272.3 | 274.001 | |
4 | 艺术 | 3 | 278.0 | 274.6 | 276.108 | |
4 | 艺术 | 1 | 179.0 | 179.0 | 179.000 | |
4 | 艺术 | 1 | 172.1 | 172.1 | 172.100 | |
4 | 艺术 | 1 | 180.3 | 180.3 | 180.300 | |
4 | 艺术 | 3 | 337.8 | 331.2 | 335.093 | |
4 | 单招 | 3 | 70.9 | 53.4 | 64.697 |
录取总人数 | 162 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |