专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 文史 | 2 | 610.0 | 607.0 | 608.500 | |
4 | 文史 | 2 | 607.0 | 603.0 | 605.000 | |
4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 | |
4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 | |
4 | 文史 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 | |
4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 | |
4 | 文史 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 | |
5 | 理工 | 1 | 556.0 | 556.0 | 556.000 | |
4 | 理工 | 2 | 548.0 | 545.0 | 546.500 | |
4 | 理工 | 1 | 549.0 | 549.0 | 549.000 | |
4 | 理工 | 2 | 551.0 | 515.0 | 533.000 | |
4 | 理工 | 1 | 566.0 | 566.0 | 566.000 | |
4 | 理工 | 1 | 565.0 | 565.0 | 565.000 | |
4 | 理工 | 2 | 560.0 | 556.0 | 558.000 | |
4 | 理工 | 1 | 565.0 | 565.0 | 565.000 | |
4 | 理工 | 2 | 554.0 | 551.0 | 552.500 | |
4 | 理工 | 2 | 549.0 | 543.0 | 546.000 | |
4 | 理工 | 2 | 577.0 | 544.0 | 560.500 | |
4 | 理工 | 4 | 552.0 | 547.0 | 549.500 | |
4 | 理工 | 1 | 517.0 | 517.0 | 517.000 | |
8 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 | |
5 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 | |
5 | 理工 | 2 | 562.0 | 558.0 | 560.000 | |
5 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 | |
5 | 理工 | 2 | 559.0 | 551.0 | 555.000 | |
4 | 理工 | 2 | 570.0 | 547.0 | 558.500 | |
4 | 理工 | 1 | 545.0 | 545.0 | 545.000 | |
4 | 理工 | 1 | 544.0 | 544.0 | 544.000 | |
4 | 理工 | 1 | 554.0 | 554.0 | 554.000 |
录取总人数 | 43 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |