专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 文史 | 2 | 589.0 | 570.0 | 579.500 | |
4 | 文史 | 1 | 556.0 | 556.0 | 556.000 | |
4 | 文史 | 1 | 556.0 | 556.0 | 556.000 | |
4 | 文史 | 1 | 560.0 | 560.0 | 560.000 | |
4 | 文史 | 1 | 558.0 | 558.0 | 558.000 | |
4 | 文史 | 1 | 569.0 | 569.0 | 569.000 | |
4 | 理工 | 2 | 532.0 | 520.0 | 526.000 | |
4 | 理工 | 1 | 535.0 | 535.0 | 535.000 | |
4 | 理工 | 2 | 549.0 | 529.0 | 539.000 | |
4 | 理工 | 1 | 537.0 | 537.0 | 537.000 | |
4 | 理工 | 1 | 557.0 | 557.0 | 557.000 | |
4 | 理工 | 2 | 550.0 | 546.0 | 548.000 | |
4 | 理工 | 1 | 536.0 | 536.0 | 536.000 | |
4 | 理工 | 2 | 522.0 | 515.0 | 518.500 | |
4 | 理工 | 2 | 519.0 | 517.0 | 518.000 | |
4 | 理工 | 4 | 545.0 | 521.0 | 530.750 | |
4 | 理工 | 1 | 551.0 | 551.0 | 551.000 | |
8 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 | |
5 | 理工 | 1 | 564.0 | 564.0 | 564.000 | |
5 | 理工 | 1 | 554.0 | 554.0 | 554.000 | |
5 | 理工 | 2 | 554.0 | 544.0 | 549.000 | |
4 | 理工 | 2 | 542.0 | 531.0 | 536.500 |
录取总人数 | 33 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |