专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 | |
4 | 文史 | 2 | 621.0 | 620.0 | 620.500 | |
4 | 文史 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | |
4 | 文史 | 2 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | |
4 | 文史 | 2 | 620.0 | 619.0 | 619.500 | |
4 | 文史 | 2 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | |
4 | 文史 | 2 | 624.0 | 620.0 | 622.000 | |
4 | 理工 | 2 | 600.0 | 599.0 | 599.500 | |
4 | 理工 | 2 | 600.0 | 596.0 | 598.000 | |
4 | 理工 | 3 | 601.0 | 597.0 | 598.333 | |
4 | 理工 | 3 | 603.0 | 598.0 | 600.000 | |
4 | 理工 | 3 | 619.0 | 606.0 | 611.000 | |
4 | 理工 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 | |
4 | 理工 | 3 | 604.0 | 602.0 | 602.667 | |
4 | 理工 | 2 | 599.0 | 599.0 | 599.000 | |
4 | 理工 | 3 | 599.0 | 597.0 | 598.333 | |
4 | 理工 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 | |
4 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 | |
4 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 | |
4 | 理工 | 4 | 597.0 | 596.0 | 596.250 | |
8 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 | |
5 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 | |
5 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 | |
5 | 理工 | 2 | 600.0 | 596.0 | 598.000 | |
4 | 理工 | 3 | 598.0 | 595.0 | 596.333 | |
4 | 理工 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 | |
4 | 理工 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 | |
4 | 单招 | 1 | 79.5 | 79.5 | 79.550 |
录取总人数 | 53 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |