专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 文史 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 | |
4 | 文史 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 | |
4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 文史 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 | |
4 | 文史 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 | |
4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
5 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 | |
4 | 理工 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 | |
4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 | |
4 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 | |
4 | 理工 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 | |
4 | 理工 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.500 | |
4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 | |
4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 | |
4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 | |
4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 | |
4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 | |
4 | 理工 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 | |
4 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 | |
4 | 理工 | 3 | 618.0 | 607.0 | 611.333 | |
4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 | |
8 | 理工 | 1 | 632.0 | 632.0 | 632.000 | |
5 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | |
5 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 | |
5 | 理工 | 1 | 631.0 | 631.0 | 631.000 | |
5 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 | |
4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 | |
4 | 艺术 | 2 | 236.0 | 233.2 | 234.642 | |
4 | 艺术 | 2 | 233.0 | 232.6 | 232.852 | |
4 | 艺术 | 1 | 169.0 | 169.0 | 169.000 | |
4 | 单招 | 4 | 76.5 | 66.6 | 72.390 |
录取总人数 | 42 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |