专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 文史 | 4 | 622.0 | 621.0 | 621.750 | |
4 | 文史 | 4 | 626.0 | 620.0 | 622.500 | |
4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 | |
4 | 文史 | 2 | 620.0 | 618.0 | 619.000 | |
4 | 文史 | 3 | 620.0 | 619.0 | 619.333 | |
4 | 文史 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | |
4 | 文史 | 2 | 619.0 | 618.0 | 618.500 | |
4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 | |
4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 | |
4 | 文史 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | |
4 | 文史 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 | |
4 | 文史 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 | |
4 | 文史 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 | |
4 | 文史 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | |
4 | 文史 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 | |
4 | 文史 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 | |
4 | 文史 | 2 | 622.0 | 620.0 | 621.000 | |
4 | 文史 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 | |
4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 | |
4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 | |
4 | 文史 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 | |
4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 | |
4 | 文史 | 2 | 622.0 | 620.0 | 621.000 | |
4 | 文史 | 2 | 620.0 | 619.0 | 619.500 | |
4 | 文史 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 | |
4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 | |
4 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 | |
4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 | |
5 | 理工 | 4 | 585.0 | 578.0 | 580.750 | |
5 | 理工 | 3 | 583.0 | 578.0 | 580.000 | |
4 | 理工 | 3 | 576.0 | 576.0 | 576.000 | |
4 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 | |
4 | 理工 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 | |
4 | 理工 | 2 | 595.0 | 593.0 | 594.000 | |
4 | 理工 | 2 | 591.0 | 591.0 | 591.000 | |
4 | 理工 | 3 | 591.0 | 583.0 | 586.667 | |
4 | 理工 | 3 | 596.0 | 579.0 | 585.333 | |
4 | 理工 | 4 | 589.0 | 581.0 | 583.000 | |
4 | 理工 | 3 | 586.0 | 584.0 | 585.333 | |
4 | 理工 | 2 | 584.0 | 584.0 | 584.000 | |
4 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 | |
4 | 理工 | 2 | 586.0 | 580.0 | 583.000 | |
4 | 理工 | 3 | 581.0 | 577.0 | 579.333 | |
4 | 理工 | 3 | 580.0 | 576.0 | 578.333 | |
4 | 理工 | 9 | 589.0 | 576.0 | 578.778 | |
4 | 理工 | 6 | 588.0 | 582.0 | 584.667 | |
4 | 理工 | 3 | 596.0 | 590.0 | 592.333 | |
4 | 理工 | 3 | 600.0 | 591.0 | 594.333 | |
4 | 理工 | 7 | 590.0 | 585.0 | 588.143 | |
4 | 理工 | 2 | 590.0 | 587.0 | 588.500 | |
4 | 理工 | 8 | 588.0 | 577.0 | 580.750 | |
4 | 理工 | 3 | 589.0 | 582.0 | 585.000 | |
4 | 理工 | 4 | 576.0 | 576.0 | 576.000 | |
4 | 理工 | 5 | 580.0 | 577.0 | 578.400 | |
4 | 理工 | 4 | 580.0 | 577.0 | 578.250 | |
4 | 理工 | 10 | 585.0 | 577.0 | 579.600 | |
4 | 理工 | 2 | 584.0 | 577.0 | 580.500 | |
4 | 理工 | 2 | 581.0 | 579.0 | 580.000 | |
4 | 理工 | 2 | 580.0 | 579.0 | 579.500 | |
4 | 理工 | 3 | 584.0 | 578.0 | 580.333 | |
4 | 理工 | 2 | 588.0 | 583.0 | 585.500 | |
4 | 理工 | 2 | 582.0 | 577.0 | 579.500 | |
4 | 理工 | 3 | 582.0 | 578.0 | 580.333 | |
4 | 理工 | 2 | 583.0 | 580.0 | 581.500 | |
8 | 理工 | 3 | 619.0 | 614.0 | 616.000 | |
8 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 | |
5 | 理工 | 3 | 612.0 | 607.0 | 609.000 | |
5 | 理工 | 3 | 605.0 | 597.0 | 601.333 | |
5 | 理工 | 3 | 596.0 | 593.0 | 594.667 | |
5 | 理工 | 6 | 598.0 | 582.0 | 591.167 | |
5 | 理工 | 3 | 610.0 | 606.0 | 607.333 | |
5 | 理工 | 5 | 593.0 | 578.0 | 583.800 | |
4 | 理工 | 7 | 596.0 | 576.0 | 583.286 | |
4 | 理工 | 3 | 589.0 | 588.0 | 588.333 | |
5 | 理工 | 3 | 589.0 | 583.0 | 585.000 | |
4 | 理工 | 3 | 601.0 | 582.0 | 593.667 | |
4 | 理工 | 3 | 578.0 | 578.0 | 578.000 | |
4 | 理工 | 2 | 579.0 | 578.0 | 578.500 |
录取总人数 | 212 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |