专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 文史 | 1 | 766.0 | 766.0 | 766.000 | |
4 | 文史 | 1 | 758.0 | 758.0 | 758.000 | |
4 | 文史 | 1 | 751.0 | 751.0 | 751.000 | |
4 | 文史 | 1 | 750.0 | 750.0 | 750.000 | |
4 | 文史 | 1 | 757.0 | 757.0 | 757.000 | |
4 | 文史 | 1 | 760.0 | 760.0 | 760.000 | |
4 | 文史 | 1 | 761.0 | 761.0 | 761.000 | |
5 | 理工 | 2 | 729.0 | 723.0 | 726.000 | |
4 | 理工 | 1 | 722.0 | 722.0 | 722.000 | |
4 | 理工 | 2 | 718.0 | 711.0 | 714.500 | |
4 | 理工 | 2 | 717.0 | 702.0 | 709.500 | |
4 | 理工 | 1 | 726.0 | 726.0 | 726.000 | |
4 | 理工 | 1 | 726.0 | 726.0 | 726.000 | |
4 | 理工 | 1 | 714.0 | 714.0 | 714.000 | |
4 | 理工 | 2 | 714.0 | 714.0 | 714.000 | |
4 | 理工 | 1 | 713.0 | 713.0 | 713.000 | |
4 | 理工 | 2 | 710.0 | 709.0 | 709.500 | |
4 | 理工 | 1 | 711.0 | 711.0 | 711.000 | |
8 | 理工 | 1 | 718.0 | 718.0 | 718.000 | |
5 | 理工 | 1 | 718.0 | 718.0 | 718.000 | |
5 | 理工 | 1 | 712.0 | 712.0 | 712.000 | |
5 | 理工 | 2 | 709.0 | 701.0 | 705.000 | |
5 | 理工 | 1 | 701.0 | 701.0 | 701.000 |
录取总人数 | 29 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |